Huoltoleasing vai omistus?
Oletko miettinyt, kumpi olisi parempi vaihtoehto yrityksellesi; huoltoleasing vai autojen omistaminen? Tältä sivulta löydät vertailun huoltoleasingin ja omistamisen suurimmista eroista yritysautoilussa.
Huoltoleasingin ja autojen omistamisen erot yritykselle
| Huoltoleasing | Autojen omistaminen | |
|---|---|---|
| Pääoma | Yrityksen pääoma ei ole sidottuna autoihin, joten se säästyy investointeihin ja liiketoiminnan kehitykseen. | Sitoo merkittävästi pääomaa ja vaatii usein myös rahoituksen. |
| Budjetointi | Kiinteä kuukausihinta on helposti ennakoitavissa, joten budjetointi on helppoa. | Vaihtelevat huolto- ja korjauskulut. |
| Auton arvo | Leasingyhtiö kantaa vastuun auton jälleenmyyntiarvosta. | Yritys kantaa vastuun auton jälleenmyyntiarvosta. |
| Auton ikä ja ominaisuudet | Mahdollistaa sen, että yrityksen työsuhdeautoilijat ajavat aina uusimmilla automalleilla. Näin ollen käytössä on myös ajoneuvojen uusimmat teknologiat ja turvaominaisuudet. | Autokalusto ikääntyy. |
| Ekologinen autoilu | Helppo ja riskitön tapa tutustua ekologisempaan yritysautoiluun kuten täyssähköautoihin ilman pitkäaikaista sitoutumista. | Sähköiseen yritysautoiluun siirtyminen vaatii huomattavaa suunnittelua, sitoutumista ja riskin autokaluston nopeasta arvonalenemasta teknologioiden kehittyessä huimaa vauhtia. |
| Huollot, renkaat, katsastukset | Sisältyvät kuukausihintaan. | Yritys kilpailuttaa ja kustantaa erikseen. |
| Auton vaihto | Sopimuskauden päättyessä autot palautetaan ja vaihdetaan uuteen. | Autojen myynti vaatii aikaa ja markkinatilanteen seuraamista. |
| Kirjanpito | Helppo hallinnoida, sillä maksut kirjataan suoraan kuluiksi. ALV-vähennyskelpoinen kulu (jos auto on liiketoimintakäytössä). | ALV vähennetään kerralla hankinnasta. |
NF Fleetin Huoltoleasing sopii kaiken kokoisille yrityksille
Yritysasiakkaanamme säästät aikaa ja rahaa yrityksesi autoasioissa. Lisätietoa NF Fleetin Huoltoleasing-palvelusta yrityksellesi löydät täältä.